货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02409798 | + 0.2% | 1376 | Ethereum |
ZEC | 0.00040128 | + 0.6% | 439.9 | Zcash |
LTC | 0.00081490 | - 0.3% | 182 | Litecoin |
ETC | 0.00016261 | - 0.3% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019028 | - 0.1% | 40.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 8 | BitcoinCashABC |
TRX | 0.00000262 | + 2% | 7.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.3% | 4.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | - 0.2% | 4.3 | SHIBA INU |
FLOKIb-USDTb | T0.00007419 | + 0.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 1.2% | 2.5 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00759468 | + 5.6% | 2.2 | Yo Token ERC20 |
XRP-BTC | 0.00002069 | + 0.6% | 2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02399349 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104313.80 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.4 | Palms |
ETH-USDT | T2508.2551257 | + 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T104233.09 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.4% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104479.81 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8270313.53 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220012 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.17008763 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006762 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8216453.35 | - 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103946.63 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002834 | + 1.6% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T784.17076174 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.13 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02285777 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000163 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T2492.6762089 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99862064 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00081031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
- SWING / WAVES
- Last: 0.01680003
- 24High: 0.01680003
- 24Low: 0.01580003
- 24V: 0.07 WAVES
价格 | SWING | WAVES |
---|
0.01680003 | 7.09782081 | 0.11924360 |
0.01680008 | 4.19260097 | 0.07043603 |
0.01680601 | 1.11776639 | 0.01878519 |
0.01700080 | 11.78265191 | 0.20031450 |
0.01720008 | 4.19260097 | 0.07211307 |
0.01740008 | 4.19260097 | 0.07295159 |
0.01750000 | 1.20968397 | 0.02116946 |
0.01760008 | 4.19260097 | 0.07379011 |
0.01780003 | 35.37329848 | 0.62964577 |
0.01780008 | 4.19260097 | 0.07462863 |
0.01800030 | 35.37329848 | 0.63672998 |
0.01800803 | 12.2022738 | 0.21973891 |
0.01820008 | 4.19260097 | 0.07630567 |
0.01840008 | 4.19260097 | 0.07714419 |
0.01860008 | 4.19260097 | 0.07798271 |
0.01880008 | 4.19260097 | 0.07882123 |
0.01908027 | 11.07289194 | 0.21127376 |
0.01920008 | 4.19260097 | 0.08049827 |
0.01940008 | 4.19260097 | 0.08133679 |
0.01960008 | 4.19260097 | 0.08217531 |
0.01972000 | 0.09287626 | 0.00183151 |
0.01980008 | 4.19260097 | 0.08301383 |
0.02000080 | 10.0000000 | 0.20000800 |
0.02003008 | 1.05615602 | 0.02115488 |
0.02006301 | 1.05615602 | 0.02118966 |
0.02008630 | 1.05615602 | 0.02121426 |
0.02010863 | 1.05615602 | 0.02123785 |
0.02012086 | 1.05615602 | 0.02125076 |
0.02014209 | 1.05615602 | 0.02127318 |
0.02016421 | 1.05615602 | 0.02129655 |
0.02018642 | 1.05615602 | 0.02132000 |
0.02021864 | 1.05615602 | 0.02135403 |
0.02023186 | 1.05615602 | 0.02136800 |
0.02026319 | 1.05615602 | 0.02140109 |
0.02028632 | 1.05615602 | 0.02142551 |
0.02030286 | 1.05615602 | 0.02144298 |
0.02032029 | 1.05615602 | 0.02146139 |
0.02034203 | 1.05615602 | 0.02148435 |
0.02036420 | 1.05615602 | 0.02150777 |
0.02038642 | 1.05615602 | 0.02153124 |
0.02040386 | 1.05615602 | 0.02154965 |
0.02041863 | 1.05615602 | 0.02156525 |
0.02043039 | 1.05615602 | 0.02157767 |
0.02043752 | 1.05615602 | 0.02158520 |
0.02045186 | 1.05615602 | 0.02160035 |
0.02046304 | 1.05615602 | 0.02161216 |
0.02047519 | 1.05615602 | 0.02162499 |
0.02048630 | 1.05615602 | 0.02163672 |
0.02049375 | 1.05615602 | 0.02164459 |
0.02051494 | 1.05615602 | 0.02166697 |
价格 | SWING | WAVES |
---|
0.01580003 | 0.10796004 | 0.00170577 |
0.01580000 | 0.39809955 | 0.00628997 |
0.01550630 | 1.19765438 | 0.01857118 |
0.01500630 | 1.52533129 | 0.02288957 |
0.01500063 | 14.17121231 | 0.21257711 |
0.01470000 | 0.05083671 | 0.00074729 |
0.01460000 | 0.04807794 | 0.00070193 |
0.01450630 | 1.49451949 | 0.02167994 |
0.01400630 | 17.17832185 | 0.24060472 |
0.01400063 | 1.51077832 | 0.02115184 |
0.01350630 | 1.89617204 | 0.02561026 |
0.01306300 | 2.11831040 | 0.02767148 |
0.01300000 | 0.00999230 | 0.00012989 |
0.01290000 | 0.00968217 | 0.00012489 |
0.01280000 | 0.00878671 | 0.00011246 |
0.01270000 | 0.00997874 | 0.00012672 |
0.01260000 | 31.75740467 | 0.40014329 |
0.01250000 | 0.00903920 | 0.00011299 |
0.01240000 | 0.00992500 | 0.00012307 |
0.01230000 | 0.00998455 | 0.00012280 |
0.01220000 | 32.79927704 | 0.40015117 |
0.01210000 | 0.00936776 | 0.00011334 |
0.01200000 | 0.00870416 | 0.00010444 |
0.01190000 | 0.01091596 | 0.00012989 |
0.01180000 | 0.01959322 | 0.00023119 |
0.01170000 | 0.01147606 | 0.00013426 |
0.01160000 | 0.00980775 | 0.00011376 |
0.01150000 | 0.01044000 | 0.00012006 |
0.01140000 | 0.01254649 | 0.00014302 |
0.01130000 | 0.01116991 | 0.00012621 |
0.01120000 | 0.01215892 | 0.00013617 |
0.01110000 | 0.01230450 | 0.00013657 |
0.00700001 | 14.28569387 | 0.09999999 |
0.00650001 | 0.62589134 | 0.00406829 |
0.00650000 | 6.25890769 | 0.04068289 |
0.00321180 | 33.72475902 | 0.10831718 |
0.00250000 | 40.0000000 | 0.10000000 |
0.00246095 | 1.47982000 | 0.00364176 |
0.00233273 | 141.465150 | 0.32999999 |
0.00232118 | 83.45166251 | 0.19370632 |
0.00120755 | 8.74131147 | 0.01055557 |
0.00110700 | 8.85132986 | 0.00979842 |
0.00087715 | 5.24608765 | 0.00460160 |
0.00087714 | 26.1259950 | 0.02291615 |
0.00067034 | 0.59671211 | 0.00039999 |
0.00061236 | 33.17177854 | 0.02031307 |
0.00061225 | 32.82975745 | 0.02010001 |
0.00057034 | 28.0534418 | 0.01599999 |
0.00037034 | 4.32035426 | 0.00159999 |
0.00030612 | 65.66215601 | 0.02010049 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SWING |
---|
12:11:06 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:10:44 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:10:22 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:10:00 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:09:37 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:09:15 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:08:53 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:08:31 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:08:09 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:07:47 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:07:25 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:07:02 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:06:40 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:06:19 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:05:56 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:05:33 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:05:11 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:04:49 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:04:27 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:04:05 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:03:43 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:03:21 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:02:58 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:02:36 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:02:14 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:01:52 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:01:30 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:01:07 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:00:45 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:00:23 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
12:00:01 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:59:39 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:59:16 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:58:54 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:58:32 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:58:10 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:57:48 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:57:26 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:57:03 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:56:41 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:56:19 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:55:57 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:55:35 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:55:13 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:54:50 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:54:28 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:54:06 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:53:44 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:53:22 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
11:53:00 | BUY | 0.01680003 | 0.01127214 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec