货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02407200 | + 0.3% | 1394.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00039727 | - 1.7% | 434.5 | Zcash |
LTC | 0.00081120 | - 0.2% | 181.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016172 | - 0.9% | 105.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019170 | - 0.6% | 37.5 | DASH |
BCHABC | 0.00015097 | - 2.4% | 7.7 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001157 | - 0.3% | 5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000161 | + 0.7% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 1.6% | 2.9 | Tron Token |
TRX | 0.00000262 | + 1.6% | 2.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00007363 | + 1.3% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002063 | + 0.7% | 2.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02407615 | + 0.5% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104367.23 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2503.6407940 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00219999 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDT | T104343.58 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2510.9205095 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104536.30 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 0.3 | YoChat Token |
BTC-RUR | R8268073.62 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.16846927 | + 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-ETH | E0.00006697 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC | R8252563.87 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002812 | + 1.8% | 0.1 | TON Coin |
BTC | T105083.31 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006319 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R78.92 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
YOSTEP-USDT | T0.02301600 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00039618 | - 1.4% | 0.1 | Zcash |
ETH | T2520.2000000 | - 0.4% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC | R6640.00 | - 2.7% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | 0.00000162 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199375.68 | - 0.1% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | 0.00000954 | - 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TCR / WAVES
- Last: 0.00002600
- 24High: 0.00002600
- 24Low: 0.00002600
- 24V: 0 WAVES
价格 | TCR | WAVES |
---|
0.00002652 | 31092.39631624 | 0.82457035 |
0.00002653 | 0.62711826 | 0.00001663 |
0.00002730 | 7.23730769 | 0.00019757 |
0.00002783 | 12.93283018 | 0.00035992 |
0.00002800 | 30.30943394 | 0.00084866 |
0.00002835 | 10.2405088 | 0.00029031 |
0.00002850 | 25.71444443 | 0.00073286 |
0.00002888 | 9.30545454 | 0.00026874 |
0.00002893 | 11.9095057 | 0.00034454 |
0.00002900 | 23.87963635 | 0.00069250 |
0.00002940 | 8.98214285 | 0.00026407 |
0.00002950 | 21.74999999 | 0.00064162 |
0.00002993 | 8.90631578 | 0.00026656 |
0.00003000 | 20.22280701 | 0.00060668 |
0.00003003 | 5.51428571 | 0.00016559 |
0.00003045 | 9.69241379 | 0.00029513 |
0.00003050 | 27.74241378 | 0.00084614 |
0.00003098 | 10.4518644 | 0.00032379 |
0.00003100 | 25.03627118 | 0.00077612 |
0.00003113 | 10.3720848 | 0.00032288 |
0.00003150 | 25.14333333 | 0.00079201 |
0.00003200 | 25.80688523 | 0.00082582 |
0.00003223 | 12.4549488 | 0.00040142 |
0.00003250 | 21.69161289 | 0.00070497 |
0.00003300 | 29.16507935 | 0.00096244 |
0.00003333 | 10.91584158 | 0.00036382 |
0.00003350 | 24.5962500 | 0.00082397 |
0.00003400 | 25.87222611 | 0.00087965 |
0.00003420 | 25.65696594 | 0.00087746 |
0.00003443 | 7.52204471 | 0.00025898 |
0.00003450 | 27.4117358 | 0.00094570 |
0.00003500 | 25.52557198 | 0.00089339 |
0.00003550 | 27.47032039 | 0.00097519 |
0.00003600 | 25.31769121 | 0.00091143 |
0.00003650 | 27.39114285 | 0.00099977 |
0.00003700 | 22.83760945 | 0.00084499 |
0.00003750 | 26.19083331 | 0.00098215 |
0.00003800 | 26.22820461 | 0.00099667 |
0.00003850 | 23.89702998 | 0.00092003 |
0.00003860 | 27.12889516 | 0.00104717 |
0.00003900 | 23.3400000 | 0.00091026 |
0.00003950 | 23.30499999 | 0.00092054 |
0.00004000 | 49.27471207 | 0.00197098 |
0.00004050 | 22.46589743 | 0.00090986 |
0.00004100 | 21.14967751 | 0.00086713 |
0.00004150 | 20.04125513 | 0.00083171 |
0.00004200 | 41.84875274 | 0.00175764 |
0.00004250 | 21.22158198 | 0.00090191 |
0.00004300 | 21.03726988 | 0.00090460 |
0.00004350 | 21.51096385 | 0.00093572 |
价格 | TCR | WAVES |
---|
0.00002600 | 6.99013703 | 0.00018174 |
0.00002550 | 11.07450979 | 0.00028239 |
0.00002530 | 19779.40233173 | 0.50041887 |
0.00002500 | 16.1044000 | 0.00040261 |
0.00002450 | 12.67061223 | 0.00031042 |
0.00002430 | 11.6201646 | 0.00028236 |
0.00002400 | 8.73833333 | 0.00020971 |
0.00002350 | 14.54680851 | 0.00034184 |
0.00002330 | 18.25150214 | 0.00042525 |
0.00002300 | 21.32086956 | 0.00049037 |
0.00002250 | 13.0160000 | 0.00029286 |
0.00002230 | 31.49551569 | 0.00070234 |
0.00002200 | 14.48954545 | 0.00031876 |
0.00002150 | 19.32372092 | 0.00041545 |
0.00002130 | 90.8107981 | 0.00193426 |
0.00002120 | 23.99904965 | 0.00050877 |
0.00002100 | 28.40571428 | 0.00059651 |
0.00002076 | 21.07899806 | 0.00043759 |
0.00002050 | 16.69512195 | 0.00034224 |
0.00002030 | 12.09261083 | 0.00024547 |
0.00002019 | 24.19514611 | 0.00048849 |
0.00002000 | 11.8035000 | 0.00023607 |
0.00001950 | 8.34974358 | 0.00016281 |
0.00001931 | 14.58052821 | 0.00028154 |
0.00001930 | 35.36580309 | 0.00068255 |
0.00001902 | 2558.92113505 | 0.04867067 |
0.00001900 | 7.01000000 | 0.00013319 |
0.00001857 | 8.58912224 | 0.00015949 |
0.00001856 | 7.85344827 | 0.00014575 |
0.00001850 | 125.74162155 | 0.00232621 |
0.00001830 | 12.09562841 | 0.00022134 |
0.00001810 | 6.50718232 | 0.00011777 |
0.00001800 | 70.56777776 | 0.00127021 |
0.00001799 | 10.47971095 | 0.00018852 |
0.00001790 | 48.92458097 | 0.00087574 |
0.00001779 | 10.47498594 | 0.00018634 |
0.00001773 | 8.81218274 | 0.00015623 |
0.00001772 | 9.46613995 | 0.00016773 |
0.00001750 | 9.99314285 | 0.00017487 |
0.00001741 | 10.47041929 | 0.00018228 |
0.00001730 | 12.96589595 | 0.00022430 |
0.00001722 | 20.11207897 | 0.00034632 |
0.00001700 | 7.55117647 | 0.00012836 |
0.00001650 | 11.28424242 | 0.00018618 |
0.00001630 | 17.75460121 | 0.00028939 |
0.00001600 | 10.6512500 | 0.00017042 |
0.00001550 | 11.93548387 | 0.00018499 |
0.00001530 | 14.79281045 | 0.00022632 |
0.00001523 | 15.32698621 | 0.00023342 |
0.00001500 | 10.00466666 | 0.00015006 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TCR |
---|
15:10:56 | SELL | 0.00002600 | 3.32947835 |
15:10:56 | SELL | 0.00002600 | 7.23730769 |
15:10:56 | SELL | 0.00002630 | 6.79701044 |
15:10:56 | SELL | 0.00002650 | 4.78754716 |
15:10:56 | SELL | 0.00002650 | 19.16566037 |
15:10:56 | SELL | 0.00002650 | 6.35622641 |
15:10:56 | SELL | 0.00002650 | 7.59849056 |
15:10:55 | SELL | 0.00002650 | 5.33433962 |
03:49:48 | BUY | 0.00002652 | 519.33148376 |
03:49:47 | BUY | 0.00002652 | 0.62711826 |
22:03:36 | SELL | 0.00002652 | 4324.21845574 |
22:02:28 | SELL | 0.00002653 | 4324.21845574 |
22:02:06 | BUY | 0.00002655 | 14.54161958 |
17:11:46 | BUY | 0.00002835 | 4.08763934 |
17:11:46 | BUY | 0.00002800 | 4.54943396 |
17:11:46 | BUY | 0.00002800 | 18.21169811 |
17:11:46 | BUY | 0.00002800 | 6.03975683 |
17:11:46 | BUY | 0.00002783 | 7.26452830 |
17:11:46 | BUY | 0.00002783 | 5.10000000 |
05:08:26 | SELL | 0.00002630 | 5.11249526 |
05:08:26 | SELL | 0.00002650 | 4.54943396 |
05:08:25 | SELL | 0.00002650 | 18.21169811 |
05:08:25 | SELL | 0.00002650 | 7.26452830 |
05:08:25 | SELL | 0.00002650 | 5.10000000 |
05:08:25 | SELL | 0.00002650 | 6.03975683 |
05:08:25 | SELL | 0.00002700 | 5.75222222 |
05:08:25 | SELL | 0.00002700 | 8.57592592 |
04:23:17 | BUY | 0.00002850 | 2504.10092308 |
04:22:33 | BUY | 0.00002850 | 1455.81455397 |
04:22:33 | BUY | 0.00002835 | 5.50074074 |
04:22:33 | BUY | 0.00002835 | 8.20037037 |
04:22:33 | BUY | 0.00002800 | 4.32326203 |
04:22:33 | BUY | 0.00002800 | 17.30528301 |
04:22:33 | BUY | 0.00002783 | 3.62917714 |
04:22:33 | BUY | 0.00002783 | 6.94515867 |
01:46:50 | SELL | 0.00002650 | 4.32326203 |
01:46:49 | SELL | 0.00002650 | 17.30528301 |
01:46:49 | SELL | 0.00002650 | 6.94515867 |
01:46:49 | SELL | 0.00002700 | 13.50296296 |
01:46:49 | SELL | 0.00002700 | 4.22222222 |
01:46:49 | SELL | 0.00002700 | 5.50074074 |
01:46:49 | SELL | 0.00002700 | 8.20037037 |
12:42:02 | BUY | 0.00002850 | 1167.25871126 |
12:42:01 | BUY | 0.00002850 | 12.8437037 |
12:42:01 | BUY | 0.00002850 | 0.70896210 |
12:42:01 | BUY | 0.00002835 | 5.25962962 |
12:42:01 | BUY | 0.00002835 | 7.84148148 |
12:42:01 | BUY | 0.00002783 | 4.87635076 |
08:45:58 | SELL | 0.00002650 | 4.87635076 |
08:45:58 | SELL | 0.00002700 | 7.98925925 |
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v