货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02356711 | - 2.1% | 1570 | Ethereum |
ZEC | 0.00038859 | - 3.4% | 461.1 | Zcash |
LTC | 0.00081036 | - 0.5% | 182 | Litecoin |
ETC | 0.00016214 | + 0.3% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019294 | + 0.8% | 46.4 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 3.1% | 10.8 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001135 | - 1.8% | 9.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.6 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015644 | + 2.4% | 7.5 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02340459 | - 2.5% | 4.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002063 | - 0.6% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007224 | - 2.2% | 3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103170.72 | - 1.1% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2426.4309850 | - 3.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103426.93 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103083.40 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 2430.8043877 | - 3.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8254835.69 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219825 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16316965 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8213511.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002865 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T103230.01 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2.2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.28 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R194521.97 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02268938 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 428735.57435 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T752.48824609 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- TUSDerc20 / USD
- Last: 1.00510010
- 24High: 1.03022500
- 24Low: 1.00510010
- 24V: 6.98 TUSD(e)
价格 | TUSD(e) | USD |
---|
1.02515000 | 0.11112291 | 0.11391765 |
1.02998888 | 0.09949258 | 0.10247625 |
1.03000000 | 0.94335311 | 0.97165370 |
1.03022500 | 1.28801209 | 1.32694225 |
1.03489652 | 0.09691848 | 0.10030059 |
1.03530000 | 0.14621519 | 0.15137658 |
1.03530077 | 1.41289638 | 1.46277271 |
1.03622500 | 0.13858908 | 0.14360946 |
1.03800000 | 3.81074734 | 3.95555573 |
1.04000000 | 0.89148155 | 0.92714081 |
1.04037500 | 0.11434617 | 0.11896289 |
1.04545000 | 0.27058890 | 0.28288716 |
1.04988888 | 2.00000000 | 2.09977776 |
1.05000000 | 0.80856941 | 0.84899788 |
1.05052500 | 0.10690734 | 0.11230883 |
1.05500000 | 0.32918962 | 0.34729504 |
1.05503000 | 18.85022352 | 19.88755132 |
1.05505000 | 18.36906426 | 19.38028124 |
1.05560000 | 0.22860967 | 0.24132036 |
1.05721000 | 7.17314091 | 7.58351630 |
1.06000000 | 1.92206103 | 2.03738469 |
1.06067500 | 0.23477195 | 0.24901673 |
1.06575000 | 0.17201763 | 0.18332778 |
1.06999000 | 1.35622792 | 1.45115031 |
1.07000000 | 2.08439191 | 2.23029934 |
1.07082500 | 0.21568603 | 0.23096199 |
1.07444440 | 2.00000000 | 2.14888880 |
1.07499000 | 1.36842358 | 1.47104166 |
1.07590000 | 0.10145000 | 0.10915005 |
1.08000000 | 2.09219922 | 2.25957515 |
1.08097500 | 0.20474271 | 0.22132175 |
1.08605000 | 0.12974098 | 0.14090519 |
1.08990000 | 1.93070865 | 2.10427935 |
1.09000000 | 2.10350979 | 2.29282567 |
1.09112500 | 0.23477476 | 0.25616861 |
1.09444440 | 0.92287499 | 1.01003536 |
1.09620000 | 0.19558195 | 0.21439693 |
1.09999900 | 18.02587291 | 19.82844217 |
1.10000000 | 2.11080588 | 2.32188646 |
1.10127500 | 0.19791681 | 0.21796083 |
1.10635000 | 0.20321600 | 0.22482802 |
1.11111111 | 1.10667553 | 1.22963947 |
1.11142500 | 0.19621978 | 0.21808356 |
1.11650000 | 0.11913301 | 0.13301200 |
1.12157500 | 0.18951285 | 0.21255287 |
1.12665000 | 0.19010723 | 0.21418431 |
1.13172500 | 0.09066799 | 0.10261123 |
1.13680000 | 0.09026322 | 0.10261122 |
1.14187500 | 0.01295431 | 0.01479220 |
1.14695000 | 0.08849557 | 0.10149999 |
价格 | TUSD(e) | USD |
---|
1.00510010 | 16.51421975 | 16.59844392 |
1.00500077 | 4.73140428 | 4.75506494 |
1.00500000 | 0.23012735 | 0.23127798 |
1.00050000 | 6.75278514 | 6.75616153 |
1.00000777 | 3.14205206 | 3.14207647 |
1.00000100 | 4.48899041 | 4.48899489 |
1.00000000 | 1.15270061 | 1.15270061 |
0.99600100 | 1.31015318 | 1.30491387 |
0.99600011 | 0.10040160 | 0.10000000 |
0.99600010 | 16.1643892 | 16.09973325 |
0.99510000 | 1.38459517 | 1.37781065 |
0.99500100 | 1.04199224 | 1.03678332 |
0.99500000 | 0.13564007 | 0.13496186 |
0.99010100 | 1.16555770 | 1.15401984 |
0.99010000 | 1.49588667 | 1.48107739 |
0.99000000 | 1.20645205 | 1.19438752 |
0.98571429 | 2.41089003 | 2.37644875 |
0.98510000 | 1.52164477 | 1.49897226 |
0.98500010 | 15.96054317 | 15.72113661 |
0.98500000 | 0.24195977 | 0.23833037 |
0.98395277 | 6.97315443 | 6.86125461 |
0.98095277 | 3.63694936 | 3.56767554 |
0.98010000 | 1.49845813 | 1.46863881 |
0.98000000 | 1.31932233 | 1.29293588 |
0.97571429 | 0.93126382 | 0.90864741 |
0.97510000 | 1.58805250 | 1.54850999 |
0.97500010 | 15.30553923 | 14.92290227 |
0.97500000 | 50.19224499 | 48.93743886 |
0.97000000 | 1.10000000 | 1.06700000 |
0.96628018 | 0.10380074 | 0.10030059 |
0.96600077 | 2.51746814 | 2.43187616 |
0.96571429 | 2.16385415 | 2.08966487 |
0.96000000 | 4.55191528 | 4.36983866 |
0.95636377 | 5.71993308 | 5.47033676 |
0.95600000 | 2.91436345 | 2.78613145 |
0.95007700 | 4.38518884 | 4.16626705 |
0.95000000 | 50.0000000 | 47.5000000 |
0.94084422 | 1.73280119 | 1.63029598 |
0.84800000 | 1.00000000 | 0.84800000 |
0.41055002 | 4.87151000 | 1.99999852 |
0.09999999 | 10.0000000 | 0.99999990 |
0.04710000 | 22.0000000 | 1.03620000 |
0.01000070 | 99.99300048 | 0.99999999 |
0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
0.00471200 | 25.0000000 | 0.11780000 |
0.00471000 | 220.000000 | 1.03620000 |
0.00110000 | 1818.18181818 | 1.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 1000.00000 | 0.99999000 |
0.00047100 | 2200.00000 | 1.03620000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TUSD(e) |
---|
23:30:48 | SELL | 1.00510010 | 0.00000003 |
23:30:48 | SELL | 1.00510011 | 0.09949258 |
23:30:48 | SELL | 1.01000000 | 0.11112291 |
23:30:48 | SELL | 1.01247528 | 0.14372451 |
23:30:48 | SELL | 1.01247528 | 0.12182301 |
23:30:48 | SELL | 1.01247528 | 0.19564796 |
23:30:47 | SELL | 1.01247528 | 0.15770547 |
23:30:47 | SELL | 1.01247528 | 0.15351398 |
23:30:47 | SELL | 1.01247528 | 0.11338800 |
23:30:47 | SELL | 1.01247528 | 0.15684412 |
23:30:47 | SELL | 1.01247528 | 0.11253108 |
23:30:47 | SELL | 1.01300077 | 0.13129930 |
23:30:47 | SELL | 1.01300077 | 0.11813514 |
23:30:47 | SELL | 1.01300077 | 0.06253823 |
23:30:47 | SELL | 1.01500000 | 0.24903784 |
23:30:47 | SELL | 1.02000000 | 0.10980419 |
23:30:47 | SELL | 1.02000000 | 0.23794535 |
23:30:47 | SELL | 1.02000000 | 0.15814875 |
23:30:47 | SELL | 1.02000000 | 0.18894781 |
23:30:47 | SELL | 1.02000000 | 0.10174985 |
23:30:47 | SELL | 1.02000000 | 0.14675716 |
23:24:55 | BUY | 1.03022500 | 0.12962158 |
23:24:55 | BUY | 1.03022500 | 0.11662564 |
23:24:55 | BUY | 1.03022500 | 0.24634088 |
23:24:54 | BUY | 1.03000000 | 0.10917397 |
23:24:54 | BUY | 1.03000000 | 0.23657964 |
23:24:54 | BUY | 1.03000000 | 0.15724104 |
23:24:54 | BUY | 1.03000000 | 0.18786333 |
23:24:54 | BUY | 1.03000000 | 0.10116585 |
23:24:54 | BUY | 1.03000000 | 0.14591484 |
23:22:42 | SELL | 1.01300077 | 0.07605085 |
23:22:42 | SELL | 1.01300077 | 0.12665556 |
23:22:42 | SELL | 1.01300077 | 0.17382104 |
23:22:42 | SELL | 1.01300077 | 0.20140597 |
23:22:41 | SELL | 1.01300077 | 0.15201604 |
23:22:41 | SELL | 1.01300077 | 0.11485254 |
23:22:41 | SELL | 1.01300077 | 0.15041024 |
23:22:41 | SELL | 1.01300077 | 0.11662564 |
23:22:41 | SELL | 1.01500000 | 0.24634088 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.15065712 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.13845910 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.14755356 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.16195257 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.12026738 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.14608330 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.16638931 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.23337702 |
23:22:41 | SELL | 1.01500077 | 0.05130407 |
04:09:02 | SELL | 1.01500077 | 0.14815702 |
04:09:02 | SELL | 1.02000000 | 0.14621519 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec