货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02361917 | - 1.9% | 1547.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00038712 | - 3.1% | 468.7 | Zcash |
LTC | 0.00081338 | + 0.1% | 189.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016258 | - 0.1% | 112.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019248 | + 1.2% | 45 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 17.4 | Tron Token |
DOGE | 0.00000156 | - 4.3% | 10.2 | Dogecoin |
DOGE-BTC | 0.00000157 | - 3.7% | 10 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001132 | - 2% | 9.4 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015097 | - 3.5% | 7.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.4% | 7.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02340247 | - 2.5% | 4.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002060 | - 0.7% | 3.4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007125 | - 4% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T102910.56 | - 1.4% | 1.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 4.3% | 1.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2412.3596124 | - 3.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T103179.48 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103016.21 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8256747.59 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2410.0185272 | - 3.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006697 | - 1% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.16211582 | - 4.7% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00220023 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC | R8213511.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T103230.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006460 | + 2.3% | 0.2 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002848 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.31 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-RUR | R194519.69 | - 2.4% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428735.57435 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T752.48824609 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- USDTton / USDTerc20
- Last: 0.99845310
- 24High: 1.00300000
- 24Low: 0.99845310
- 24V: 656.3 USDT
价格 | USDTton | USDT |
---|
1.00300000 | 455.22639234 | 456.59207151 |
1.00328999 | 272.35242426 | 273.24846101 |
1.00329000 | 200.000000 | 200.658000 |
1.00393776 | 0.06163392 | 0.06187661 |
1.00494997 | 0.04508736 | 0.04531054 |
1.00600000 | 0.10365051 | 0.10427241 |
1.00699969 | 0.10000000 | 0.10069996 |
1.00700000 | 5.03891982 | 5.07419225 |
1.00797569 | 0.01986963 | 0.02002810 |
1.00797770 | 0.04486074 | 0.04521862 |
1.00800000 | 7.16353592 | 7.22084420 |
1.01000000 | 3.46269576 | 3.49732271 |
1.01004511 | 0.99601792 | 1.00602302 |
1.01500000 | 0.01118585 | 0.01135363 |
1.01507059 | 3.94908354 | 4.00859855 |
1.01507060 | 1.00896896 | 1.02417472 |
1.01507064 | 1.05543429 | 1.07134036 |
1.01507065 | 1.05860057 | 1.07455436 |
1.02000000 | 3.05438459 | 3.11547228 |
1.03000000 | 4.26672826 | 4.39473010 |
1.03998998 | 1.01306399 | 1.05357639 |
1.03998999 | 1.01306399 | 1.05357640 |
1.04000000 | 1.14447206 | 1.19025094 |
1.04999000 | 3.01306399 | 3.16368705 |
1.05000000 | 2.28219674 | 2.39630657 |
1.05999000 | 3.01306399 | 3.19381769 |
1.06000000 | 2.26904190 | 2.40518441 |
1.06532121 | 0.94433774 | 1.00602302 |
1.06999000 | 3.01306399 | 3.22394833 |
1.07000000 | 1.01083776 | 1.08159640 |
1.07999000 | 2.00000000 | 2.15998000 |
1.08990000 | 1.00000000 | 1.08990000 |
1.08999000 | 1.00000000 | 1.08999000 |
1.09000000 | 10.46917521 | 11.41140097 |
1.09500000 | 50.0000000 | 54.7500000 |
1.09987469 | 0.01204423 | 0.01324714 |
1.10000000 | 10.0000000 | 11.0000000 |
1.11000000 | 30.0000000 | 33.3000000 |
1.11100000 | 20.0000000 | 22.2200000 |
1.11200000 | 20.0000000 | 22.2400000 |
1.11500000 | 20.0000000 | 22.3000000 |
1.12000000 | 30.0000000 | 33.6000000 |
1.12300000 | 27.39342114 | 30.76281194 |
1.12500000 | 20.0000000 | 22.5000000 |
1.13000000 | 100.000000 | 113.000000 |
1.13199999 | 0.94433774 | 1.06899031 |
1.13499990 | 1.00000000 | 1.13499990 |
1.13999990 | 1.00000000 | 1.13999990 |
1.14000000 | 20.0000000 | 22.8000000 |
1.14499990 | 1.00000000 | 1.14499990 |
价格 | USDTton | USDT |
---|
0.99845310 | 680.52955859 | 679.47684741 |
0.99845309 | 209.75656857 | 209.43209403 |
0.99650002 | 3500.00000 | 3487.75007 |
0.99650001 | 3.09194607 | 3.08112428 |
0.99600002 | 1.01010101 | 1.00606062 |
0.99600001 | 3.09194607 | 3.07957831 |
0.99600000 | 0.10062958 | 0.10022706 |
0.99550001 | 3.09194607 | 3.07803234 |
0.99510000 | 3.09194607 | 3.07679553 |
0.99500001 | 3.09194607 | 3.07648637 |
0.99450001 | 3.09194607 | 3.07494039 |
0.99410000 | 3.09194607 | 3.07370358 |
0.99400002 | 1.01010101 | 1.00404042 |
0.99400001 | 3.09194607 | 3.07339442 |
0.99400000 | 0.10076141 | 0.10015684 |
0.99350001 | 3.09194607 | 3.07184845 |
0.99300000 | 829.95619854 | 824.14650515 |
0.99200002 | 1.01010101 | 1.00202022 |
0.99200000 | 0.10057384 | 0.09976924 |
0.99000012 | 1.01010101 | 1.00000012 |
0.99000010 | 0.10000000 | 0.09900001 |
0.99000000 | 1.55649631 | 1.54093134 |
0.98910690 | 0.00046110 | 0.00045607 |
0.98810098 | 0.10120425 | 0.10000001 |
0.98810000 | 33.1637128 | 32.76906461 |
0.98800000 | 0.10000000 | 0.09880000 |
0.98500010 | 28.21334965 | 27.79015222 |
0.98500005 | 53.72611062 | 52.92022164 |
0.98000000 | 1.14726031 | 1.12431510 |
0.97000000 | 0.01033360 | 0.01002359 |
0.96000000 | 1.14975179 | 1.10376171 |
0.95001500 | 0.01000000 | 0.00950015 |
0.95000010 | 0.10000000 | 0.09500001 |
0.95000000 | 1.11019240 | 1.05468278 |
0.90000010 | 0.10000000 | 0.09000001 |
0.59500010 | 2.00000000 | 1.19000020 |
0.59500009 | 0.02000000 | 0.01190000 |
0.59500007 | 1.68067207 | 0.99999999 |
0.50000010 | 1.00000000 | 0.50000010 |
0.25000000 | 20.0000000 | 5.00000000 |
0.20000000 | 10.0000000 | 2.00000000 |
0.10500505 | 1000.00000 | 105.005050 |
0.10500501 | 1349.41319628 | 141.69514616 |
0.10000011 | 10.0000000 | 1.00000110 |
0.10000010 | 1.00000000 | 0.10000010 |
0.01050050 | 1000.00000 | 10.5005000 |
0.01000010 | 10.0000000 | 0.10000100 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00100010 | 100.000000 | 0.10001000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDTton |
---|
20:28:21 | SELL | 0.99845310 | 0.16824571 |
20:28:19 | SELL | 0.99845310 | 0.16824571 |
20:28:17 | SELL | 0.99845310 | 0.41084176 |
20:28:13 | SELL | 0.99845310 | 0.52316342 |
19:56:50 | BUY | 1.00300000 | 61.17424193 |
19:52:48 | SELL | 0.99845310 | 0.26564089 |
19:37:41 | SELL | 0.99845310 | 0.31853003 |
19:29:30 | SELL | 0.99845310 | 0.38192727 |
19:29:26 | SELL | 0.99845310 | 0.45792427 |
12:22:11 | SELL | 0.99845310 | 0.15000000 |
12:21:08 | BUY | 1.00204990 | 0.15000000 |
01:29:57 | SELL | 0.99845310 | 0.10153201 |
01:00:29 | SELL | 0.99845310 | 0.76599578 |
00:12:47 | BUY | 1.00205000 | 118.42572382 |
00:12:47 | BUY | 1.00204999 | 251.57427618 |
22:56:01 | SELL | 0.99845310 | 100.000000 |
22:55:58 | SELL | 0.99845310 | 0.23995412 |
22:55:56 | SELL | 0.99845310 | 0.23995412 |
22:36:16 | SELL | 0.99845310 | 99.90436641 |
22:35:51 | SELL | 0.99845310 | 0.63562591 |
22:35:48 | SELL | 0.99845310 | 0.76214197 |
22:35:46 | SELL | 0.99845310 | 16.75070176 |
22:35:44 | SELL | 0.99845310 | 2.12585378 |
19:04:21 | SELL | 0.99845310 | 1.83336157 |
18:46:02 | SELL | 0.99845310 | 0.11418559 |
18:46:01 | SELL | 0.99845320 | 0.25000000 |
07:49:50 | SELL | 0.99845310 | 48.72875124 |
15:44:13 | SELL | 0.99840001 | 0.10000000 |
15:38:50 | SELL | 0.99840001 | 0.10000000 |
15:26:34 | SELL | 0.99840001 | 0.54908582 |
12:43:31 | BUY | 1.00280000 | 410.000000 |
12:01:01 | SELL | 0.99850000 | 0.83399935 |
12:00:49 | SELL | 0.99850000 | 0.16566864 |
11:54:56 | SELL | 0.99850000 | 0.49603591 |
11:54:46 | SELL | 0.99850000 | 0.09853436 |
11:54:43 | SELL | 0.99850000 | 0.11814681 |
11:54:40 | SELL | 0.99850000 | 0.14166295 |
11:54:38 | SELL | 0.99850000 | 0.06576138 |
11:54:35 | SELL | 0.99850000 | 0.07885065 |
10:11:06 | SELL | 0.99780001 | 37.05893881 |
07:49:10 | BUY | 1.00393760 | 53.40957428 |
21:28:16 | SELL | 0.99800000 | 200.000000 |
20:51:43 | BUY | 1.00393760 | 0.07846960 |
19:50:16 | BUY | 1.00393760 | 0.67925036 |
19:49:36 | BUY | 1.00393760 | 0.00377636 |
19:48:36 | BUY | 1.00393760 | 0.51969850 |
19:48:32 | BUY | 1.00393760 | 0.62289222 |
19:48:29 | BUY | 1.00393760 | 0.94985252 |
19:48:25 | BUY | 1.00393760 | 0.84985252 |
19:48:25 | BUY | 1.00393760 | 0.10000000 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec