货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02403484 | + 0.3% | 1404.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00040012 | + 0.5% | 457.5 | Zcash |
LTC | 0.00081394 | - 0.3% | 188.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016305 | + 0.6% | 102.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019028 | - 0.1% | 40.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | + 4% | 11.7 | YoChat Token |
TRX | 0.00000262 | + 2% | 10.5 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015462 | + 2.5% | 7.8 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 1.3% | 4.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001155 | + 0.2% | 3.6 | SHIBA INU |
YO-BTC | 0.00751937 | + 4.6% | 2.3 | Yo Token ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00007403 | + 1.3% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002075 | + 0.6% | 2.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000262 | + 0.8% | 2.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02399256 | + 0.4% | 1.7 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Palms |
BTC-USDTt | T104233.11 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104223.86 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2507.9951534 | + 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104479.05 | + 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8268702.29 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00220080 | + 0.1% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDC | 2506.1628295 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006762 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.17007345 | + 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUBLIX | 427029.95280 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8231012.27 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103946.63 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002834 | + 1.6% | 0.1 | TON Coin |
YO-USDT | T784.30150106 | + 4.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006320 | + 0.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R79.09 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.03497017 | - 0.1% | 0.1 | BIG |
XRP | 0.00002080 | + 0.3% | 0.1 | Ripple |
YOSTEP-USDT | T0.02285748 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC | R6770.00 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4281929.5652 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000164 | + 3.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T2491.7061805 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
- ZEC / USD
- Last: 43.01178670
- 24High: 43.01178670
- 24Low: 43.01178670
- 24V: 0 ZEC
价格 | ZEC | USD |
---|
43.65536887 | 0.03293487 | 1.43778389 |
43.66198876 | 0.00229721 | 0.10030075 |
44.20412755 | 0.65422919 | 28.91963056 |
44.99999999 | 0.02227434 | 1.00234529 |
45.00000000 | 0.00383969 | 0.17278605 |
45.99999999 | 0.02173913 | 0.99999997 |
46.00000000 | 0.00455491 | 0.20952586 |
46.99999999 | 0.02127659 | 0.99999972 |
47.00000000 | 0.00397934 | 0.18702898 |
47.99999999 | 0.02083333 | 0.99999983 |
48.00000000 | 0.00306778 | 0.14725344 |
48.99999999 | 0.02040816 | 0.99999983 |
49.00000000 | 0.00247930 | 0.12148570 |
49.00000001 | 0.16928929 | 8.29517521 |
49.99999999 | 0.02000000 | 0.99999999 |
50.00000000 | 0.00297452 | 0.14872600 |
50.99999999 | 0.01960784 | 0.99999983 |
51.00000000 | 0.00366960 | 0.18714960 |
51.99999999 | 0.01923076 | 0.99999951 |
52.00000000 | 0.00255268 | 0.13273936 |
52.99999999 | 0.01886792 | 0.99999975 |
53.00000000 | 0.00290612 | 0.15402436 |
53.99999999 | 0.01851851 | 0.99999953 |
54.00000000 | 0.00246848 | 0.13329792 |
54.90449759 | 0.11088692 | 6.08819063 |
54.99999999 | 0.01818181 | 0.99999954 |
55.00000000 | 0.00233294 | 0.12831170 |
55.06029142 | 0.02000000 | 1.10120582 |
55.99999999 | 0.01785714 | 0.99999983 |
56.00000000 | 0.00294919 | 0.16515464 |
56.99999999 | 0.01754385 | 0.99999944 |
57.00000000 | 0.00245649 | 0.14001993 |
57.99999999 | 0.01724137 | 0.99999945 |
58.00000000 | 0.00387369 | 0.22467402 |
58.41546862 | 0.19628801 | 11.46625608 |
58.50000000 | 0.01000000 | 0.58500000 |
58.99999999 | 0.01694915 | 0.99999984 |
59.00000000 | 0.04046894 | 2.38766746 |
59.50000000 | 0.01000000 | 0.59500000 |
59.99999999 | 0.01666666 | 0.99999959 |
60.00000000 | 0.07112835 | 4.26770100 |
60.50000000 | 0.01000000 | 0.60500000 |
60.99999999 | 0.01639344 | 0.99999983 |
61.00000000 | 0.04198331 | 2.56098191 |
61.50000000 | 0.01000000 | 0.61500000 |
61.99999999 | 0.03928971 | 2.43596201 |
62.00000000 | 0.01244651 | 0.77168362 |
62.50000000 | 0.01000000 | 0.62500000 |
62.99999999 | 0.01587301 | 0.99999962 |
63.00000000 | 0.01236955 | 0.77928165 |
价格 | ZEC | USD |
---|
43.00000000 | 0.00000507 | 0.00021801 |
42.56751731 | 0.08152832 | 3.47045817 |
42.00000001 | 0.02380952 | 0.99999984 |
42.00000000 | 0.00268979 | 0.11297118 |
41.00000001 | 0.02429288 | 0.99600808 |
41.00000000 | 0.00308322 | 0.12641202 |
40.00000001 | 0.02490020 | 0.99600800 |
40.00000000 | 0.00331435 | 0.13257400 |
39.00000001 | 0.02564102 | 0.99999978 |
39.00000000 | 0.00412293 | 0.16079427 |
38.00000001 | 0.02631578 | 0.99999964 |
38.00000000 | 0.00380871 | 0.14473098 |
37.44659598 | 0.00267048 | 0.10000038 |
37.44659506 | 1.00000000 | 37.44659506 |
37.00000001 | 0.02691914 | 0.99600818 |
37.00000000 | 0.00446639 | 0.16525643 |
36.00000001 | 0.00001902 | 0.00068472 |
36.00000000 | 0.08333332 | 2.99999952 |
35.00000400 | 0.03202000 | 1.12070012 |
35.00000001 | 0.02857142 | 0.99999970 |
34.00000001 | 0.02917758 | 0.99203772 |
33.90449758 | 5.00000000 | 169.5224879 |
33.90000080 | 0.03059000 | 1.03700102 |
33.50000000 | 0.01000000 | 0.33500000 |
33.07000000 | 0.55000000 | 18.1885000 |
33.00000001 | 0.03006095 | 0.99201135 |
33.00000000 | 0.01000000 | 0.33000000 |
32.50000000 | 0.01000000 | 0.32500000 |
32.00000001 | 0.03124999 | 0.99999968 |
32.00000000 | 0.13500000 | 4.32000000 |
31.70000000 | 2.10898857 | 66.85493766 |
31.50000000 | 0.07400000 | 2.33100000 |
31.00000001 | 0.17725806 | 5.49499986 |
31.00000000 | 0.01000000 | 0.31000000 |
30.50000000 | 0.01000000 | 0.30500000 |
30.00000001 | 0.03337652 | 1.00129560 |
30.00000000 | 0.05070000 | 1.52100000 |
29.50000000 | 0.01000000 | 0.29500000 |
29.00000001 | 0.03448275 | 0.99999975 |
29.00000000 | 0.11000000 | 3.19000000 |
28.60000000 | 2.00000000 | 57.2000000 |
28.50000000 | 0.01000000 | 0.28500000 |
28.00000002 | 0.03557171 | 0.99600788 |
28.00000000 | 0.38741326 | 10.84757128 |
27.87200000 | 0.02000000 | 0.55744000 |
27.50000000 | 0.01000000 | 0.27500000 |
27.47200000 | 0.02000000 | 0.54944000 |
27.27200000 | 0.02000000 | 0.54544000 |
27.07200000 | 0.02000000 | 0.54144000 |
27.00000001 | 0.03688919 | 0.99600813 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ZEC |
---|
13:28:30 | SELL | 43.0117867 | 0.00261285 |
00:50:30 | SELL | 43.0000000 | 0.00383969 |
00:50:30 | SELL | 43.00000001 | 0.01436006 |
00:50:30 | SELL | 43.0100000 | 1.47845909 |
00:42:41 | SELL | 43.0100000 | 0.31186000 |
00:41:38 | SELL | 43.0100000 | 0.31186600 |
00:41:15 | SELL | 43.0100000 | 0.31185660 |
00:37:59 | SELL | 43.0100000 | 0.31186260 |
00:37:33 | SELL | 43.0100000 | 0.31185340 |
00:08:20 | SELL | 43.0100000 | 1.43503731 |
23:59:55 | SELL | 43.0100000 | 0.32911910 |
21:43:58 | SELL | 43.0100000 | 0.19808590 |
19:29:53 | SELL | 43.00000001 | 0.00595197 |
18:57:42 | SELL | 43.00000001 | 0.00294378 |
02:04:04 | SELL | 44.0000000 | 0.00455491 |
02:04:04 | SELL | 44.00000001 | 0.02245508 |
00:49:25 | SELL | 44.70905583 | 0.00000003 |
00:49:25 | SELL | 45.0000000 | 0.00397934 |
00:49:25 | SELL | 45.00000001 | 0.02213351 |
00:49:25 | SELL | 45.0183470 | 0.08082592 |
21:39:13 | SELL | 46.0000000 | 0.00306778 |
21:39:13 | SELL | 46.00000001 | 0.01673913 |
21:39:13 | SELL | 46.00000001 | 0.00488325 |
20:37:14 | BUY | 46.27395576 | 0.00221468 |
17:01:33 | SELL | 46.64718527 | 0.02916423 |
17:01:33 | SELL | 47.0000000 | 0.00247930 |
17:01:33 | SELL | 47.00000001 | 0.02133815 |
17:01:33 | SELL | 47.11619159 | 0.00000001 |
12:30:47 | SELL | 47.11619159 | 0.08464464 |
12:30:25 | SELL | 47.11619159 | 0.08464464 |
03:32:54 | SELL | 48.0000000 | 0.00063999 |
03:15:17 | SELL | 48.0000000 | 0.00297452 |
03:15:17 | SELL | 48.00000001 | 0.00197824 |
03:14:42 | SELL | 48.00000001 | 0.00266982 |
03:14:31 | SELL | 48.00000001 | 0.00266982 |
03:14:20 | SELL | 48.00000001 | 0.00266982 |
03:14:11 | SELL | 48.00000001 | 0.00266982 |
03:14:01 | SELL | 48.00000001 | 0.00266982 |
03:13:53 | SELL | 48.00000001 | 0.00266263 |
03:13:53 | SELL | 48.00000001 | 0.00000719 |
03:13:44 | SELL | 48.00000001 | 0.00266982 |
02:46:22 | SELL | 48.00000001 | 0.00000001 |
02:46:22 | SELL | 48.13815288 | 0.08678709 |
15:34:47 | BUY | 48.90219561 | 0.11531448 |
15:34:46 | SELL | 49.0000000 | 0.00366960 |
15:34:46 | SELL | 49.00000001 | 0.02040817 |
04:30:14 | SELL | 49.75799419 | 0.00000003 |
04:30:14 | SELL | 50.0000000 | 0.00255268 |
04:30:13 | SELL | 50.00000001 | 0.01999999 |
04:30:13 | SELL | 51.0000000 | 0.00290612 |
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42
Vladickk123: When airdrop?)
Vladickk123: Mohamednajai, hello
Vladickk123: Hi
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Anyone tell me what's going on?
lbrahim90 L0: hvnbnb.
lbrahim90 L0: gc nj. bbfv nk n.
lbrahim90 L0: b, nn vjmohc. nn. bnm
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how do you do?
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello
lbrahim90 L0: ahmedfox7, yyes ok man
lbrahim90 L0: Ammar123a, hello how are you
lbrahim90 L0: ahmedfox7, when airdrop
lbrahim90 L0: ahmedfox7, how i know is anime boku no yaieba?
lbrahim90 L0: ayob ais been are you no?
lbrahim90 L0: malik you stubed
lbrahim90 L0: jayenge05, what is your name.
lbrahim90 L0: jayenge05, i kno you
lbrahim90 L0: hi may name ais
lbrahim90 L0: mandobro, hi hello go out
lbrahim90 L0: is am are you eaht
lbrahim90 L0: Vladickk123, been nor are be
lbrahim90 L0: ahmedfox7, bbeeno vg lala ase
lbrahim90 L0: Vladickk123, kiil oout are you
lbrahim90 L0: hello hi ay name ai 2
lbrahim90 L0: Vladickk123, i dont no3
lbrahim90 L0: Vladickk123, mohammmed na6
lbrahim90 L0: YOschk1nKot, hi my name 8
lbrahim90 L0: ahmedfox7, my name is ahmed rageh 9
lbrahim90 L0: ahmo nahe hakae 10
lbrahim90 L0: mandobro, what is your name 11
lbrahim90 L0: ggaher anaser mota anaeez 12
lbrahim90 L0: ahmedfox7, hi mai hhhh no 13
lbrahim90 L0: lbrahim90, yes this is 14
lbrahim90 L0: mandobro, whhat is this? 15
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi my name is yoir name 16
lbrahim90 L0: Vladickk123, hi hello 17
lbrahim90 L0: Vladickk123, yes yes are you 18
lbrahim90 L0: lbrahim90, amged are no19 no mother
lbrahim90 L0: godbye let me
lbrahim90 L0: hicb. v
prokip1: zec