Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02357480 | - 2.2% | 1612.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038853 | - 3% | 457.8 | Zcash |
LTC | 0.00081374 | - 0.4% | 184.7 | Litecoin |
ETC | 0.00016302 | + 2.1% | 112.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019265 | + 1.1% | 47.2 | DASH |
TRX | 0.00000260 | - 0.8% | 15.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000157 | - 3.7% | 10.9 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000158 | - 3.7% | 10.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001128 | - 2.6% | 10.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 0.8% | 7.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 5.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02328389 | - 3.3% | 4.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002054 | - 1.1% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007105 | - 4.4% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103014.82 | - 1.2% | 2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00727421 | - 3.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2402.7129529 | - 4.5% | 1 | Ethereum |
BTC-USDT | T103326.90 | - 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103036.34 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2400.6811422 | - 4.8% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00620591 | + 1% | 0.5 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.07217519 | + 0.5% | 0.5 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R8257884.48 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006715 | - 0.8% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00219815 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.16208147 | - 5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8265000.00 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002865 | + 1.1% | 0.2 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006459 | + 2% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.09 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103230.00 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618993 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.85968949 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R193988.91 | - 2.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4322416.4929 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428784.98660 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02268928 | - 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-USDT | T752.47616033 | - 4.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- SHREK / RUR
- Last: 0.00008502
- 24High: 0.00008502
- 24Low: 0.00008502
- 24V: 0 SHREK
Цена | SHREK | RUR |
---|
0.00010500 | 1096.167327 | 0.11509756 |
0.00011000 | 44620.80842567 | 4.90828892 |
0.00011500 | 1372.14580 | 0.15779676 |
0.00012000 | 1020.92260869 | 0.12251071 |
0.00012500 | 954.55916666 | 0.11931989 |
0.00012700 | 3627.90697674 | 0.46074418 |
0.00012740 | 1339.08663265 | 0.17059963 |
0.00013000 | 891.50465006 | 0.11589560 |
0.00013500 | 1016.26684615 | 0.13719602 |
0.00013650 | 1308.11782481 | 0.17855808 |
0.00014000 | 997.13266666 | 0.13959857 |
0.00014475 | 3345.93755165 | 0.48432446 |
0.00014500 | 766.63714285 | 0.11116238 |
0.00015000 | 737.63682758 | 0.11064552 |
0.00015500 | 957.080200 | 0.14834743 |
0.00016000 | 967.87141935 | 0.15485942 |
0.00016500 | 1003.1944375 | 0.16552708 |
0.00017000 | 2927.61266666 | 0.49769415 |
0.00017500 | 648.07538461 | 0.11341319 |
0.00018000 | 620.57587967 | 0.11170365 |
0.00018400 | 532.29976036 | 0.09794315 |
0.00018500 | 790.80385474 | 0.14629871 |
0.00019000 | 707.70282608 | 0.13446353 |
0.00019500 | 574.52243386 | 0.11203187 |
0.00019998 | 5000.50005 | 0.99999999 |
0.00020000 | 61929.13484744 | 12.38582696 |
0.00020500 | 542.87296482 | 0.11128895 |
0.00021000 | 1776.84502364 | 0.37313745 |
0.00021500 | 103.78363771 | 0.02231348 |
0.00022000 | 2537.3752643 | 0.55822255 |
0.00022500 | 583.41541284 | 0.13126846 |
0.00023000 | 1719.75816143 | 0.39554437 |
0.00023500 | 1965.80196748 | 0.46196346 |
0.00024000 | 1752.31932618 | 0.42055663 |
0.00024500 | 669.60261603 | 0.16405264 |
0.00025000 | 1641.0794628 | 0.41026986 |
0.00025500 | 2736.09761282 | 0.69770489 |
0.00026000 | 1756.70743333 | 0.45674393 |
0.00026500 | 566.2837354 | 0.15006518 |
0.00026620 | 1431.91545453 | 0.38117589 |
0.00027000 | 5727.41579847 | 1.54640226 |
0.00027500 | 1372.09275639 | 0.37732550 |
0.00027900 | 2000.00000 | 0.55800000 |
0.00027996 | 738929.41439956 | 206.87067885 |
0.00027997 | 9320.92941429 | 2.60958060 |
0.00028000 | 101555.05128245 | 28.43541435 |
0.00028500 | 656.70336956 | 0.18716046 |
0.00029000 | 555.13131672 | 0.16098808 |
0.00029500 | 660.8848951 | 0.19496104 |
0.00029922 | 2000.00000 | 0.59844000 |
Цена | SHREK | RUR |
---|
0.00008503 | 1176.05660 | 0.10000009 |
0.00008502 | 352804.7279673 | 29.99545797 |
0.00008501 | 78098.17965533 | 6.63912625 |
0.00008500 | 1200000.00 | 102.000000 |
0.00007800 | 1500.00000 | 0.11700000 |
0.00007385 | 1083276.91266079 | 79.99999999 |
0.00006006 | 83250.08325008 | 4.99999999 |
0.00006004 | 957222.3017988 | 57.47162699 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00005747 | 44740.76874891 | 2.57125197 |
0.00005742 | 19157.0881226 | 1.09999999 |
0.00005211 | 19190.18035699 | 1.00000029 |
0.00005084 | 295043.27301337 | 14.99999999 |
0.00005080 | 19685.03937007 | 0.99999999 |
0.00005037 | 19853.0000 | 0.99999561 |
0.00005000 | 30000.0000 | 1.50000000 |
0.00004800 | 2200.00000 | 0.10560000 |
0.00004500 | 22222.22222222 | 0.99999999 |
0.00004084 | 367286.97355533 | 14.99999999 |
0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
0.00003084 | 486381.32295719 | 14.99999999 |
0.00002800 | 5000.00000 | 0.14000000 |
0.00002747 | 93602.18347287 | 2.57125197 |
0.00002287 | 87450.80891998 | 1.99999999 |
0.00002282 | 200090.000 | 4.56605380 |
0.00002084 | 719769.67370441 | 14.99999999 |
0.00001287 | 77700.07770007 | 0.99999999 |
0.00001279 | 156372.16575449 | 1.99999999 |
0.00001277 | 78308.53563038 | 0.99999999 |
0.00001112 | 269784.000 | 2.99999808 |
0.00001111 | 180018.00180018 | 1.99999999 |
0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 |
0.00001084 | 1383763.83763837 | 14.99999999 |
0.00001000 | 210000.000 | 2.10000000 |
0.00000747 | 344210.43908969 | 2.57125197 |
0.00000411 | 3649635.03649635 | 14.99999999 |
0.00000247 | 1040992.70445344 | 2.57125197 |
0.00000211 | 7109004.73933649 | 14.99999999 |
0.00000124 | 2419354.00 | 2.99999896 |
0.00000122 | 819672.13114754 | 0.99999999 |
0.00000111 | 1801801.8018018 | 1.99999999 |
0.00000110 | 100000.000 | 0.11000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000020 | 500000000 | 100.000000 |
0.00000013 | 23076923.0 | 2.99999999 |
0.00000012 | 841666.66666666 | 0.10099999 |
0.00000011 | 19181818.18181818 | 2.10999999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000005 | 20000000.0 | 1.00000000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | SHREK |
---|
10:48:16 | SELL | 0.00008502 | 43.53277363 |
10:48:16 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
09:42:51 | SELL | 0.00008502 | 9.89028235 |
09:42:50 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
11:40:35 | SELL | 0.00010000 | 1000.00000 |
11:40:35 | SELL | 0.00010000 | 100.045273 |
07:35:16 | SELL | 0.00010000 | 1085.74648542 |
23:04:00 | SELL | 0.00010000 | 10.42084158 |
23:04:00 | SELL | 0.00010001 | 999.901000 |
15:57:09 | BUY | 0.00010500 | 1143.81630 |
12:45:34 | SELL | 0.00008502 | 33610.64861574 |
12:45:33 | SELL | 0.00008502 | 1176.19500 |
07:04:06 | BUY | 0.00009290 | 1264.1244981 |
09:13:14 | SELL | 0.00008501 | 1620.29528873 |
10:39:12 | SELL | 0.00008502 | 1580.70007164 |
04:43:01 | SELL | 0.00008502 | 1292.24433093 |
08:20:43 | SELL | 0.00008502 | 706.5140231 |
08:20:43 | SELL | 0.00008503 | 1176.05660 |
18:47:43 | SELL | 0.00008501 | 4247.92521106 |
18:47:43 | SELL | 0.00008600 | 6.42847954 |
15:04:34 | SELL | 0.00008600 | 11621.4784972 |
15:04:34 | SELL | 0.00008601 | 1162.65660 |
11:27:11 | SELL | 0.00009800 | 1339.08663265 |
11:27:10 | SELL | 0.00009801 | 1918.05089277 |
11:27:10 | SELL | 0.00010000 | 1372.14580 |
11:27:10 | SELL | 0.00010000 | 2116.61448297 |
16:14:54 | SELL | 0.00010000 | 37883.38551703 |
16:14:54 | SELL | 0.00010000 | 971.87980962 |
16:14:54 | SELL | 0.00010250 | 530.38225523 |
16:00:12 | SELL | 0.00010250 | 7374.97057326 |
16:00:12 | SELL | 0.00010500 | 452.24274661 |
00:02:55 | SELL | 0.00010500 | 1245.10819425 |
23:56:42 | SELL | 0.00010500 | 63.00963056 |
23:56:42 | SELL | 0.00010500 | 1041.35000 |
23:56:42 | SELL | 0.00010501 | 82.93424952 |
23:24:44 | SELL | 0.00010501 | 870.35595048 |
23:24:44 | SELL | 0.00010503 | 3983.50502313 |
19:51:00 | SELL | 0.00010503 | 1001.35188432 |
19:50:30 | SELL | 0.00010503 | 45510.40168635 |
10:43:16 | SELL | 0.00010503 | 191845.15560059 |
10:43:15 | SELL | 0.00010503 | 999.71436732 |
12:49:05 | SELL | 0.00011500 | 1020.92260869 |
12:45:46 | SELL | 0.00012000 | 954.55916666 |
12:45:46 | SELL | 0.00012500 | 30.87326994 |
12:44:45 | SELL | 0.00012500 | 891.50465006 |
12:44:04 | SELL | 0.00013000 | 1016.26684615 |
12:44:04 | SELL | 0.00013500 | 997.13266666 |
12:44:04 | SELL | 0.00014000 | 766.63714285 |
12:44:03 | SELL | 0.00014500 | 737.63682758 |
12:44:03 | SELL | 0.00015000 | 957.080200 |
Vladickk123: AleksJM, как дроп от блум?))
AleksJM L0: Vladickk123, я уже давно все тапалки убрал из моей жизни
Vladickk123: AleksJM, понятно
Aaa555 L1: Vladickk123, а что раздали?
Aaa555 L1: Всем доброго вечера
aswert L0: Aaa555, ти фсьотпрапустил рахдали ребятам денхи типеоь купяь сибе ладу гранту)
Vladickk123: Aaa555, привет
platon879: Aaa555, добрый вечер, рад видеть
platon879: Aaa555, в добром здравии
Vladickk123: Кто что о блуме думает?) или никто не фармил?)
platon879: Vladickk123, раздадут по 1 доллару)
Vladickk123: platon879, много монет вышло?)
Momentik94: Notcoin норм идею придумал слить цену у монеты
AleksJM L0: ну что, временно стабилизировались?
Skvosh: Vladickk123, А чего о нём думать то? С каким плечём в шорт встать что ли когда полетит на дно?)))
Skvosh: platon879, по 1 если успеешь продать перед красной соплёй))
Momentik94: Я думаю Блюм всех наепал
Skvosh: Momentik94, Да так и есть, хотя ник то золотых гор там не обещал))
Vladickk123: Skvosh, так он на dex только выйдет)
Vladickk123: У меня 4830 вышло, всего 16100
Momentik94: Но по секрету скажу, что все эти тапочки побудили молодое поколение заняться криптой в телеге и сейчас их бешеная комиссия делает деньги, но для чего подумайте сами)…
Skvosh: Vladickk123, ну ты же смысл понял))
Vladickk123: Skvosh, ну смысл да)
Momentik94: А меня Блюм кинул обнулив баланс на счету было 16кк, обиднееько
Momentik94: Я как понял за то что месяц не заходил
Vladickk123: Momentik94, за 380+ дней чек ина, 5 млн BP, 112k bm дали 16100 токенов
Skvosh: Да не стоит тратить на тапалки время, уже ник то ни чего не даст. Времени тратится огромное количество, а выхлоп нулевой
Skvosh: Momentik94, да они как сделали второй сезон и ввели торговлю мемками или чего там было, я забил полностью на них
Momentik94: Skvosh, я давно почистил телегу, столько личных данных отдал
Momentik94: Skvosh, я также сделал
Skvosh: Vladickk123, Ну тебе так и быть дадут 3 бакса а не 1))
Vladickk123: Skvosh, да ну 3 это шик))
aswert L0: Skvosh, да и зря вон ребятам блум рахдали они типерь могут сибе ладу гранту купить)
AleksJM L0: Skvosh, полностью поддерживаю твое мнение оп опводу тапалок
AleksJM L0: ну что, спатки?
AlexRus39: AleksJM, время детское
LizaBitcoin: С днём рождения меня) и всех с летним солнцестоянием суббота, 21 июня 2025 г. в 04:42 ))
platon879: Я же говорил попрут люди немножко из фармы
platon879: LizaBitcoin, с днем рождения
AlexRus39: LizaBitcoin, а разве солнцестояние не 22го?
LizaBitcoin: platon879, спасибо)
AlexRus39: LizaBitcoin, с днюхой
LizaBitcoin: AlexRus39, 21 июня, спасибо
platon879: LizaBitcoin, здоровья, больше не попадай на стол
eshtiah123 L0: как же меня бесит поддержка этой биржы
AlexRus39: platon879, как то поздновато они попёрли)
AleksJM L0: ну что, еще один матч посмотрим
AleksJM L0: публика конечно заряжена
Skvosh: AleksJM, что смотришь?)
AleksJM L0: намечается сенсация?